New Grade PTX
- Reduction in Cycle Times
- Increased Wear Resistance
- Longer Tool Life
- Best PPR (Price per Part Ratio)
- Complete Range of Materials Covered
- Improved Surface Finish
- Same Day Dispatch
| Material Spec. | PTC2 | PTX |
| Low/Med Carbon Steel | 122/140 | 145/185 |
| High Carbon Steel | 100/125 | 120/160 |
| Alloy/Heat Treated Steel | 100/125 | 115/145 |
| Stainless Steel | 90/120 | 125/140 |
| Cast Iron HB 180-250 | 105/135 | 135/185 |
| Non Ferrous Materials | 195/245 | 210/315 |
| High Temp Alloys | 28/55 | 40/85 |
Speeds and feeds for uncoated inserts upon request

